Cours de l'argent aujourd'hui
Prix de l'argent d'investissement en euros, mis à jour au 2026-09-18. Le cours est mondial et identique partout en France.
Le gramme
1,847 €
Le kilo
1 847 €
L'once (31,1 g)
57 €
Cours de l'argent Cours spot : 1,847 €/g · MAJ 2026-09-18
| Format | Valeur métal | Prix d'achat* | Rachat* |
|---|---|---|---|
| Lingot d'argent 1 kg | 1 847 € | 2 482 € | 1 662 € |
| Lingot d'argent 500 g | 924 € | 1 263 € | 831 € |
| Lingot d'argent 250 g | 462 € | 643 € | 416 € |
| Lingot d'argent 100 g | 185 € | 266 € | 166 € |
| Lingot d'argent 50 g | 92 € | 137 € | 83 € |
| Once d'argent (31,1 g) | 57 € | 88 € | 52 € |
* Estimations indicatives. Le prix d'achat intègre la prime du format et la TVA 20 % applicable à l'argent d'investissement en France ; le rachat correspond à une fraction du cours spot. Prix ferme sur devis — demander une estimation gratuite.