Cours de l'argent aujourd'hui
Prix de l'argent d'investissement en euros, mis à jour au 2026-11-16. Le cours est mondial et identique partout en France.
Le gramme
1,382 €
Le kilo
1 382 €
L'once (31,1 g)
43 €
Cours de l'argent Cours spot : 1,382 €/g · MAJ 2026-11-16
| Format | Valeur métal | Prix d'achat* | Rachat* |
|---|---|---|---|
| Lingot d'argent 1 kg | 1 382 € | 1 857 € | 1 244 € |
| Lingot d'argent 500 g | 691 € | 945 € | 622 € |
| Lingot d'argent 250 g | 346 € | 481 € | 311 € |
| Lingot d'argent 100 g | 138 € | 199 € | 124 € |
| Lingot d'argent 50 g | 69 € | 103 € | 62 € |
| Once d'argent (31,1 g) | 43 € | 66 € | 39 € |
* Estimations indicatives. Le prix d'achat intègre la prime du format et la TVA 20 % applicable à l'argent d'investissement en France ; le rachat correspond à une fraction du cours spot. Prix ferme sur devis — demander une estimation gratuite.