Cours de l'argent aujourd'hui
Prix de l'argent d'investissement en euros, mis à jour au 2026-07-21. Le cours est mondial et identique partout en France.
Le gramme
1,659 €
Le kilo
1 659 €
L'once (31,1 g)
52 €
Cours de l'argent Cours spot : 1,659 €/g · MAJ 2026-07-21
| Format | Valeur métal | Prix d'achat* | Rachat* |
|---|---|---|---|
| Lingot d'argent 1 kg | 1 659 € | 2 230 € | 1 493 € |
| Lingot d'argent 500 g | 830 € | 1 135 € | 747 € |
| Lingot d'argent 250 g | 415 € | 577 € | 373 € |
| Lingot d'argent 100 g | 166 € | 239 € | 149 € |
| Lingot d'argent 50 g | 83 € | 123 € | 75 € |
| Once d'argent (31,1 g) | 52 € | 79 € | 46 € |
* Estimations indicatives. Le prix d'achat intègre la prime du format et la TVA 20 % applicable à l'argent d'investissement en France ; le rachat correspond à une fraction du cours spot. Prix ferme sur devis — demander une estimation gratuite.